威廉希尔WilliamHill2020年威廉希尔WilliamHill博士复试成绩公布 |
编号 | 公司 名称 | 专业名称 | 姓名 | 报考 类别 | 专业 基础 | 专业 综合 | 综合 能力 | 复试成绩 (综合考核总成绩) | 复试结果 (填拟录取或不录取) |
1 | 威廉希尔WilliamHill | 机械工程 | 季献铖 | 非定向 | 87.5 | 89.17 | 88.83 | 265.5 | 拟录取 |
2 | 机械工程 | 李传东 | 非定向 | 90.4 | 90.8 | 91.2 | 272.4 | 拟录取 |
3 | 机械工程 | 姚树磊 | 非定向 | 91.2 | 89.4 | 91 | 271.6 | 拟录取 |
4 | 机械工程 | 程航 | 非定向 | 88 | 90.2 | 89 | 267.2 | 拟录取 |
5 | 机械工程 | 王海杰 | 非定向 | 87.6 | 89.2 | 88.2 | 265 | 拟录取 |
6 | 动力工程及工程热物理 | 吕福炜 | 非定向 | 88.67 | 88 | 89.33 | 266 | 拟录取 |
7 | 动力工程及工程热物理 | 阎世杰 | 非定向 | 87.33 | 87.67 | 88.17 | 263.17 | 拟录取 |
8 | 动力工程及工程热物理 | 罗艺 | 非定向 | 86.17 | 86.33 | 86.17 | 258.67 | 拟录取 |
9 | 动力工程及工程热物理 | 王宁 | 非定向 | 86.33 | 86.5 | 86.83 | 259.67 | 拟录取 |
10 | 动力工程及工程热物理 | 周唯彤 | 非定向 | 88 | 87.83 | 88.17 | 264 | 拟录取 |
11 | 动力工程及工程热物理 | 李锦良 | 非定向 | 87.67 | 88.17 | 88.83 | 264.67 | 拟录取 |
12 | 动力工程及工程热物理 | 顾中浩 | 非定向 | 90 | 89.6 | 91.6 | 271.2 | 拟录取 |
13 | 动力工程及工程热物理 | 姚馨淇 | 非定向 | 89.8 | 89.6 | 91.6 | 271 | 拟录取 |
14 | 动力工程及工程热物理 | 朱刚 | 非定向 | 89.8 | 89.8 | 90 | 269.6 | 拟录取 |
15 | 动力工程与工程热物理 | 杨挺 | 非定向 | 90.83 | 89.5 | 89.67 | 270 | 拟录取 |
16 | 动力工程及工程热物理 | 余抒阳 | 非定向 | 71.4 | 72.8 | 73.2 | 217.4 | 不录取 |
威廉希尔WilliamHill
2020年6月18日